KONIKOM - ZRINSKI 6-2 15,5-8,5 3473 -3389
Kuić 2,5 146 + 133 + 140 + 134 = 553
Nikolić 1,5 146 + 131 + 131 + 142 = 550
Šarkezi 4 129 + 143 + 145 + 151 = 568
Škaro 0 119 + 123 + 128 + 133 = 503
Tomić 3 162 + 126 + 147 + 167 = 602
Knežević 1 150 + 143 + 141 + 138 = 572
Stoklas - Mahkovic - 61. 2 162 + 170 + 135 +120 = 587
Duka 2 172 + 143 + 128 +151 = 594
RupÄić 1 135 + 139 + 155 + 149 = 578
Liović 3 139 + 159 + 154 + 159 = 611
Mušanić - Liška - 61. 3 150 + 144 + 143 + 148 = 585
Selak 1 136 + 143 + 158 + 122 =559












