gdje sam: TURNIRI

Jadransko osiguranjeKONIKOM
Bečej
F I N A L E

1.ERNJESI R. 388 + 256 = 644

2.NIKOLOVSKI V. 393 + 232 = 625

3.BARANJI C. 388 + 256 = 625

4. FELDEJAK E. 396 + 227 = 623

5. DIMITROVSKI D. 398 + 225 = 623

6.SAJKO S. 383 + 226 = 609

7. PAVLIC Z. 387 + 218 = 605

8.VALEVSKI B. 359 + 236 = 595

9. DOJIC D. 386 + 205 = 591

10.KOVACIC I. 383 + 195 = 578

11.FEKETE L. 382 + 195 = 577

12.PINTARIC R. 377 + 198 = 575

13.KIRBIS F. 395 + 177 = 572

14.POPOVIC N. 370 + 197 = 567

15.JURANIC T. 362 + 190 = 562

16.ERNJESI N. 379 + 182 = 561

M. Liović

 
IZDVOJENE FORICE:


SP bautzen
 



Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!