BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: REKORDI KUGLANA
Regija ISTOK
| MJESTO NAZIV ADRESA | IGRAČ REZULTAT DATUM | IGRAČICA REZULTAT DATUM | EKIPNO-MUŠKI REZULTAT DATUM | EKIPNO-ŽENE REZULTAT DATUM |
| BELIŠĆE "Belišće" K. Tomislava 198a | Mario Mušanić 653 07.01.2006. | Nika Cvitković 572 16.02.2008. | PAKRAC 3396 13.02.2010. | |
| DONJI MIHOLJAC "Stadion" A. Cesarca 2 | Mirko Maroslavac 595 03.12.2005. | ŽELJEZNIČAR Os 3358 14.01.2006. | ||
| ĐAKOVO "Fortuna" Nikole Tesle 33 | Marko Vidak 667 12.04.2008. | Ana Rukavina 614 15.09.2007. | FORTUNA-SUN TRUCK | ĐAKOVO 3401 08.11.2007. |
| ĐURĐENOVAC "Sportski centar" Sunčana bb | Vedran Keceli 595 08.01.2005. | Marijana Peršun 560 28.01.2007. | PAPUK 3330 06.12.2003. | KOPRIVNICA 3110 19.10.2008. |
| OSIJEK "HŽ" B. Kašića 2a | Stevan Ileš 655 25.11.2006. | Đurđica Lendić 591 24.01.2009. | ŽELJEZNIČAR OS 3483 22.01.2005. | OSIJEK 97 3241 24.01.2009. |
| OSIJEK "MK Slavonija" Vinkovačka 68 | Saša Andrijanić 607 08.12.2007. | Ljiljana Zorec 611 09.04.2005. | ĐURĐENOVAC 3310 20.02.2010. | OSIJEK '97 3344 31.01.2004. |
| OSIJEK "Opeka" Vukovarska 215 | Branko Bogdanović 698 25.10.2003. | Mihaela Barčan 563 16.10.2004. | KANDIT PREMIJER 3727 28.02.2004. | KOPRIVNICA 2967 05.03.2005. |
| OSIJEK "Pampas" Š. Petefija bb | P. Pintarič Z.Filipančić 667 17.11.2007. 07.11.2009. | Željka Orehovec 624 20.04.2008. | KONIKOM OSIJEK 3745 13.09.2008. | MIROTEX Celje 3326 02.04.2005. |
| DONJI ANDRIJEVCI "Centar" Zagrebačka 2a | Mario Mušanić 657 05.04.2008. | Helena Bolić 605 25.10.2009. | ADRIANEON 3619 15.09.2007. | PODRAVKA II 3178 25.10.2009. |
| SLAVONSKI BROD "Dom HŽ" Kumičićeva 2 | Andrej Kovač 645 13.09.2003. | Vesna Janković 571 16.02.2008. | ADRIANEON 3568 29.11.2003. | OSIJEK 97 3200 04.10.2008. |
| SLAVONSKI BROD SRC "Vijuš" staze 1-4 | Branko Bogdanović 643 02.05.2010. | Đurđica Lukač 600 01.05.2010. | NOVSKA 3550 24.04.2010. | |
| SLAVONSKI BROD SRC "Vijuš" staze 5-8 | Matko Bulka 645 30.04.2010. | Mišela Mihoci 604 01.05.2010. | OSIJEK 97 3180 23.01.2010. | |
| NOVA GRADIŠKA "Obrtnik" Slav. graničara 20 | Marija Gašparović 562 03.04.2004. | ZRINSKI PIVOVARA 3286 27.12.2009. | OBRTNIK NG 3086 12.02.2005. | |
| VINKOVCI "Cestorad" Trg J.b.Šokčevića 2 | Zlatko Fajdetić 639 26.03.2009. | CESTORAD UHVDR 3465 10.03.2007. | ||
| POŽEGA "Gradska" Osječka 7 | Pero Dumančić 655 13.12.2003. | Mirica Ilić 555 13.12.2003. | CESTORAD UHVDR 3490 02.10.2004. | KONIKOM OSIJEK 3122 14.02.2004. |
| PAKRAC "Gradska" A. Hebranga bb | Darko Kasumović 640 01.05.2009. | Vesna Đapić 577 21.03.2010. | PAPUK 3398 20.03.2010. | OBRTNIK N.G. 3224 28.02.2010. |
| PITOMAČA "Pitomača" Vinogradska 19 | Zoran Ivšić 569 19.02.2008. | Mihaela Barčan 550 26.02.2005. | PITOMAČA 3120 26.02.2006. | PITOMAČA 2951 05.03.2006. |
| VIROVITICA "Tvin" Z. N. G. 2 | Zlatko Kiš 618 24.01.2009. | Marija Mađarević 616 15.11.2008. | FORTUNA-KLOBUČAR 3417 15.11.2008. | SLOBODA-TVIN 3297 11.10.2008. |
JOŠ FOTKI AKO NEKOG ZANIMA:
Vodimo evidenciju rekorda kuglana po cijeloj Hrvatskoj. Rekordi moraju biti ostvareni na službenim natjecanjima, bez obzira na razinu. Ako Vaša kuglana nije na listi ili ako je došlo do nekih promjena, slobodno se javite. Obveza je samo da su podaci istiniti.
Vodimo evidenciju rekorda kuglana po cijeloj Hrvatskoj. Rekordi moraju biti ostvareni na službenim natjecanjima, bez obzira na razinu. Ako Vaša kuglana nije na listi ili ako je došlo do nekih promjena, slobodno se javite. Obveza je samo da su podaci istiniti.
Vodimo evidenciju rekorda kuglana po cijeloj Hrvatskoj. Rekordi moraju biti ostvareni na službenim natjecanjima, bez obzira na razinu. Ako Vaša kuglana nije na listi ili ako je došlo do nekih promjena, slobodno se javite. Obveza je samo da su podaci istiniti.
Vodimo evidenciju rekorda kuglana po cijeloj Hrvatskoj. Rekordi moraju biti ostvareni na službenim natjecanjima, bez obzira na razinu. Ako Vaša kuglana nije na listi ili ako je došlo do nekih promjena, slobodno se javite. Obveza je samo da su podaci istiniti.









