BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: KALENDAR NATJECANJA
Sezona 2007/ 08.
| TJEDAN | Međunarodni | 1. HKL – M | 1. HKL - Ž | 2. HL - M | 2. HL - Ž | 3. HL - PZ | 3. HL - OS |
| 15/16.09.2007. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22/23.09.2007. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 29/30.09.2007. | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 06/07.10.2007. | WP,EP,NBC pok. | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 13/14.10.2007. | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 20/21.10.2007. | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 27/28.10.2007. | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| 03/04.11.2007. | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 10/11.11.2007. | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| 17/18.11.2007. | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 24/25.11.2007. | 1/8 Euroliga Ekipno U-23 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| 01/02.12.2007. | Parovi U-23 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||
| 08/09.12.2007. | 1/8 Euroliga | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | |
| 15/16.12.2007. | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||
| 22/23.12.2007. | Božić Pojedin. U-23 | 15 | 15 | ||||
| 29/30.12.2007. | Nova Godina | ||||||
| 05/06.01.2008. | Sveta Tri Kralja | ||||||
| 12/13.01.2008. | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | ||
| 19/20.01.2008. | Ekipno U-18 | 15 | 13 | 14 | 10 | 17 | 17 |
| 26/27.01.2008. | 1/4 Euroliga | 16 | 14 | 15 | 11 | 18 | 18 |
| 02/03.02.2008. | Parovi U-18 | 17 | 15 | 16 | 12 | 19 | 19 |
| 09/10.02.2008. | EWP U-23 (POL) | 18 | 16 | 17 | 13 | 20 | 20 |
| 16/17.02.2008. | 1/4 Euroliga Pojedin. U-18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 21 | 21 |
| 23/24.02.2008. | 20 | 18 | 19 | 15 | 22 | 22 | |
| 01/02.03.2008. | 21 | 20 | 16 | 23 | 23 | ||
| 08/09.03.2008. | 22 | 21 | 17 | 24 | 24 | ||
| 15/16.03.2008. | 22 | 18 | 25 | 25 | |||
| 22/23.03.2008. | Uskrs | ||||||
| 29/30.03.2008. | Euroliga-finale | Kvalifikacije | 26 | 26 | |||
| 05/06.04.2008. | Sprint/mix U-50 | 27 | 27 | ||||
| 12/13.04.2008. | Parovi U-50 | 28 | 28 | ||||
| 19/20.04.2008. | Pojedin. U-50 | 29 | 29 | ||||
| 26/27.04.2008. | Sprint U-23 Podmladak I | 30 | 30 | ||||
| 03/04.05.2008. | Podmladak II | ||||||
| 10/11.05.2008. | EWP U-14 WM U-23 Zadar (CRO) | Veterani | |||||
| 17/18.05.2008. | |||||||
| 24/25.05.2008. | |||||||
| 31.5./1.6.2008. | Sprint/mix U-18 | Sprint/mix U-18 | |||||
Sezona 2006/07.
| TJEDAN | Međunarodni | 1. HKL – M | 1. HKL - Ž | 2. HL - M | 2. HL - Ž | 3. HL - PZ | 3. HL - OS |
| 09/10.09.2006. | 1 | ||||||
| 16/17.09.2006. | 2 | ||||||
| 23/24.09.2006. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30.9./1.10.2006. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 07/08.10.2006. | Welt, Eu, NBC pokal | 13 | |||||
| 14/15.10.2006. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 21/22.10.2006. | SP - pojedinačno M/Ž | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 28/29.10.2006. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 04/05.11.2006. | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 11/12.11.2006. | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 18/19.11.2006. | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 25/26.11.2006. | 1/8 Euroliga | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| 02/03.12.2006 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| 09/10.12.2006. | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
| 16/17.12.2006. | 12 | ||||||
| 23/24.12.2006. | |||||||
| 30/31.12.2006. | |||||||
| 06/07.01.2007. | 26 | ||||||
| 13/14.01.2007. | 12 | 12 | 14 | 12 | |||
| 20/21.01.2007. | 13 | 13 | 15 | 13 | |||
| 27/28.01.2007. | 1/8 Euroliga | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 14 |
| 03/04.02.2007. | 15 | 11 | 15 | 9 | 17 | 1 | |
| 10/11.02.2007. | Einzelweltpokal M/Ž, sen/jun | 16 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 |
| 17/18.02.2007. | 1/4 Euroliga | 17 | 13 | 17 | 11 | 19 | 3 |
| 24/25.02.2007. | 18 | 14 | 18 | 12 | 20 | 4 | |
| 03/04.03.2007. | 19 | 15 | 19 | 13 | 21 | 5 | |
| 10/11.03.2007. | 1/4 Euroliga | 20 | 16 | 20 | 14 | 22 | 6 |
| 17/18.03.2007. | 21 | 17 | 21 | 23 | 7 | ||
| 24/25.03.2007. | 22 | 18 | 22 | 24 | 8 | ||
| 31.3./1.4.2007. | Euroliga - završnica | 25 | |||||
| 07/08.04.2007. | Uskrs | ||||||
| 14/15.04.2007. | |||||||
| 21/22.04.2007. | |||||||
| 28/29.04.2007. | |||||||
| 05/06.05.2007. | |||||||
| 12/13.05.2007. | SP U-18 13.-19.05. SP seniori ekipno 20-27.05 | ||||||
| 19/20.05.2007. | |||||||
| 26/27.05.2007. | |||||||
| 02/03.06.2007. | |||||||
| 09/10.06.2007. | |||||||
| 16/17.06.2007. | |||||||
| 23/24.06.2007. |









