Liović 2 160 + 151 + 160 + 169 = 640
Seitz 2 132 + 153 + 147 + 175 = 607
Bacan 0 147 + 151 + 152 + 135 = 585
Beckert 4 152 + 152 + 168 + 167 = 639
Orehovec 1 167 + 154 + 155 + 160 = 636
Kicker 3 142 + 160 + 165 + 161 = 628
Dolibašić 3 147 + 151 + 177 + 168 = 643
Zimmermann 1 151 + 146 + 163 + 140 = 600
Rukavina 0 155 + 127 + 140 = 422 Zver 132 = 554
Kastner 4 158 + 154 + 153 + 150 = 615
Graber 1 139 + 162 + 119 = 420 Peroš 108 = 528
Bader 3 163 + 136 + 133 + 144 = 576
Detalji na forumu organizatora , ZKS -a i NBC -a.
IgraÄ prvenstva: Vilmoš Zavarko - 679+644+695+700+728+679. Prosjek 687,5!!! Svaka Äast.












