Šarkezi 1 133 + 146 + 139 + 135 = 553
Duka 3 158 + 134 + 140 + 151 = 583
Liška 3 148 + 134 + 141 + 141 = 564
Knežević 1 135 + 147 + 139 + 130 = 551
Tomasović 1 121 + 127 + 138 + 146 = 532
Ereš 3 139 + 128 + 146 + 126 = 539
RupÄić 1 148 + 125 + 128 + 127 = 528
Selak 3 124 + 162 + 139 + 135 = 560
Mušanić 4 140 + 139 + 158 + 152 = 589
Nikolić 0 116 + 132 + 136 + 127 = 511
Tomić 1 125 + 135 + 151 + 146 = 557
Liović 3 152 + 156 + 145 + 163 = 616
Ret 2 142 + 114 + 149 + 137 = 542
Lovrić 2 132 + 126 + 153 + 132 = 543
Fotak 1,5 120 + 117 + 129 + 137 = 503
Škaro 2,5 151 + 131 + 120 + 137 = 539
G. Pofuk 4 130 + 153 + 125 + 145 = 553
Z. Pofuk 0 117 + 124 + 121 + 132 = 494
Konikom - Zrinski 3-6 18,5-17,5 4921-4936












