BIRAJ ŠTO TE ZANIMA
gdje sam: REKORDI KUGLANA
Regija ZAPAD
Vodimo evidenciju rekorda kuglana po cijeloj Hrvatskoj. Rekordi moraju biti ostvareni na službenim natjecanjima, bez obzira na razinu. Ako Vaša kuglana nije na listi ili ako je došlo do nekih promjena, slobodno se javite. Obveza je samo da su podaci istiniti.
| MJESTO NAZIV ADRESA | IGRAČ REZULTAT DATUM | IGRAČICA REZULTAT DATUM | EKIPNO-MUŠKI REZULTAT DATUM | EKIPNO-ŽENE REZULTAT DATUM |
| CRIKVENICA "Ad Turres" K. Tomislava 111 | Radislav Ružić 609 15.01.2005. | CRIKVENICA 3319 15.01.2005. | ||
| DELNICE "Goranin" A. Starčevića 3 | Bore Juričević 636 09.04.2005. | Snježana Kramar 576 08.03.2008. | GORANIN 3567 02.02.2008. | GORANIN 3199 08.03.2008. |
| GOSPIĆ "Ante" Jasikovačka 11 | Branislav Bogdanović 661 24.11.2007. | Marija Barić 571 18.04.2009. | ZADAR 3797 19.01.2008. | |
| KARLOVAC DOS "Zrinski" M. Držića 4 | Davor Celinščak 650 07.03.2009. | Nasiha Selimović 601 17.04.2010. | KUPA Ozalj 3519 03.12.2007. | ZAGREB-ZABOKY 3318 24.01.2009. |
| MALI LOŠINJ "Karolina" Čikat 13 | Branimir Bilić 592 01.02.2003. | Dirsi Vugdelija 537 11.02.2006. | ČIKAT 3257 22.10.2005. | SPLIT 2996 11.02.2006. |
| MALI LOŠINJ "Aurora" | Dobroslav Perušić 606 24.01.2009. | |||
| OGULIN "Klek" Žegar 3/VI | Ivica Bertović 673 12.12.2009. | Željka Orehovec 643 08.11.2008. | ZADAR 3767 08.11.2008. | MLAKA 3390 20.12.2008. |
| OTOČAC "Park" Kralja Zvonimira 59 | Hrvoje Devčić 569 04.12.2004. | VELEBIT 3136 09.11.2002. | ||
| OZALJ "Azelija" Karlovačka c. 93 | Mario Baljak | Josipa Dolibašić 634 08.01.2012. | ZADAR 3783 18.06.2011. | MLAKA 3375 09.02.2010. |
| PAZIN "Centar" Trg Slobode 2 | Nadir Ravnić 602 14.10.2006. | Darinka Bunić 588 16.10.2004. | PAZIN 3296 13.12.2003. | Ž.K.K. Istra Poreč 3236 18.11.2006. |
| PULA "Dom sportova" Trg k. Tomislava 7 | Mario Bolković 606 28.01.2012. | Nasiha Selimović 559 20.12.2011. | VELEBIT 2 3237 21.01.2012. | |
| PULA "Punta Verudela" Verudela bb | Ivan Božac 594 17.01.2004. | ELEKTROISTRA 3199 17.01.2004. | ||
| RIJEKA "3. maj" Pulska 2 | Zvonko Buk 692 02.05.2009. | Marijana Liović 640 20.11.2011. | MLAKA 3509 14.11.2011. | |
| RIJEKA "Mlaka" Podpinjol 1 | Bore Juričević 688 01.12.2007. | Nataša Ravnić-Gašparini 649 22.10.2011. | ADRIANEON 3807 01.12.2007. | ZAGREB 3520 20.10.2007. |
| JELENJE "Dražice" Dražičkih boraca 64 | Slavko Frelih 630 26.11.2011. | Višnja Širola 564 20.07.2011. | MLAKA 3427 29.10.2011. | |
| SKRAD "Zeleni vir" Goranska 2 | Bore Juričević 637 22.09.2008. | Štefanija Pezerović 583 20.11.2010. | POLET Skrad 3410 14.02.2009. | SPLIT 3257 06.02.2011. |
| RAVNA GORA "SPC Goranka" | Darko Kasumović 667 30.01.2009. | Ines Maričić 628 18.06.2011. | ZAGREB-ZABOKY 3326 19.06.2011. | |
| VRBOVSKO "Lovački dom" I. G. Kovačića 18 | Dinko Kolić 598 08.02.2004. | Dejana Draganović 550 02.04.2005. | PLITVICE 3356 20.03.2010. | VRBOVSKO 3110 11.02.2006. |
PLITVICE | Branko Bogdanović | Ines Maričić 596 07.01.2011. | ZAPREŠIĆ 3609 09.04.2011. | |
POREČ | Miroslav Barišić | Marijana Liović 605 16.01.2010. | KLEK 3386 07.11.2009. | PODRAVKA 3383 23.02.2008. |
JOŠ FOTKI AKO NEKOG ZANIMA:
M. Liović










